Governadores eleitos em 2026
Cada estado na cor do bloco do partido do governador eleito: azul = direita, vermelho = esquerda, amarelo = centro. Passe o mouse ou toque num estado para ver o governador.
15% do eleitorado (23.673.880 eleitores aptos)
BA (PT) · CE (PT) · PI (PT) · RN (PT)
5,5% do eleitorado (8.704.739 eleitores aptos)
AL (PSDB) · GO (MDB) · TO (PSDB)
79,5% do eleitorado (125.450.349 eleitores aptos)
AC (PP) · AM (PSD) · AP (PSD) · DF (PP) · ES (REPUBLICANOS) · MA (PSD) · MG (REPUBLICANOS) · MS (PP) · MT (REPUBLICANOS) · PA (PODE) · PB (PP) · PE (PSD) · PR (PL) · RJ (PL) · RO (PL) · RR (PL) · RS (PL) · SC (PL) · SE (PSD) · SP (REPUBLICANOS)
Governador eleito por estado
| Estado | Governador | Partido | Bloco | Turno |
|---|---|---|---|---|
| Acre AC | MAILZA ASSIS | PP | Direita | 2º |
| Alagoas AL | JHC | PSDB | Centro | 1º |
| Amapá AP | DR. FURLAN | PSD | Direita | 1º |
| Amazonas AM | OMAR AZIZ | PSD | Direita | 2º |
| Bahia BA | JERÔNIMO RODRIGUES | PT | Esquerda | 1º |
| Ceará CE | ELMANO DE FREITAS | PT | Esquerda | 1º |
| Distrito Federal DF | CELINA LEÃO | PP | Direita | 2º |
| Espírito Santo ES | LORENZO PAZOLINI | REPUBLICANOS | Direita | 2º |
| Goiás GO | DANIEL VILELA | MDB | Centro | 1º |
| Maranhão MA | EDUARDO BRAIDE | PSD | Direita | 1º |
| Mato Grosso MT | OTAVIANO PIVETTA | REPUBLICANOS | Direita | 1º |
| Mato Grosso do Sul MS | EDUARDO RIEDEL | PP | Direita | 1º |
| Minas Gerais MG | CLEITINHO AZEVEDO | REPUBLICANOS | Direita | 1º |
| Pará PA | DR. DANIEL | PODE | Direita | 1º |
| Paraíba PB | LUCAS RIBEIRO | PP | Direita | 1º |
| Paraná PR | SERGIO MORO | PL | Direita | 1º |
| Pernambuco PE | RAQUEL LYRA | PSD | Direita | 1º |
| Piauí PI | RAFAEL FONTELES | PT | Esquerda | 1º |
| Rio de Janeiro RJ | DOUGLAS RUAS | PL | Direita | 1º |
| Rio Grande do Norte RN | CADU DE LULA | PT | Esquerda | 2º |
| Rio Grande do Sul RS | ZUCCO | PL | Direita | 1º |
| Rondônia RO | MARCOS ROGÉRIO | PL | Direita | 1º |
| Roraima RR | ARTHUR HENRIQUE | PL | Direita | 1º |
| Santa Catarina SC | JORGINHO MELLO | PL | Direita | 1º |
| São Paulo SP | TARCÍSIO | REPUBLICANOS | Direita | 1º |
| Sergipe SE | FÁBIO | PSD | Direita | 1º |
| Tocantins TO | VICENTINHO JÚNIOR | PSDB | Centro | 2º |
Partido = legenda pela qual o governador foi eleito. Classificação dos partidos em blocos: a mesma do Congresso e das cores do painel. Eleitorado: eleitores aptos no 1º turno de 2026. Fonte: TSE, cadastro de candidatos (consulta_cand_2026.zip gerado em 29/10/2026 16:30:17), situação “eleito”; malha estadual IBGE 2024.