Fontes, metodologia e limitações
Base gerada em 29/10/2026, 00:00:42 a partir de arquivos oficiais. Todos os números exibidos são somas das seções eleitorais publicadas pelo TSE.
Arquivos utilizados
| Arquivo | Tamanho | Atualização na origem | SHA-256 (início) |
|---|---|---|---|
| 2018:candidato_munzona | 377,1 MB | Wed, 13 Nov 2024 16:25:44 GMT | f880848ef4ba340b… |
| 2018:consulta_cand | 4,5 MB | Wed, 13 Nov 2024 16:20:54 GMT | 57f6881f1aa03614… |
| 2018:detalhe_munzona | 4,1 MB | Tue, 29 Jul 2025 16:29:08 GMT | df68c258a2261dff… |
| 2018:detalhe_secao | 244,3 MB | Thu, 09 Apr 2026 16:48:22 GMT | de35b08db427ee0c… |
| 2018:fotos | 0,3 MB | Mon, 30 Sep 2024 17:21:05 GMT | 576b285e7c1ef542… |
| 2018:locais | 80,1 MB | Fri, 25 Apr 2025 20:35:33 GMT | a0478dd3ad7b3ce7… |
| 2018:votacao_secao | 239,4 MB | Fri, 15 Aug 2025 14:15:53 GMT | dde2250058a7efa3… |
| 2022:candidato_munzona | 591,7 MB | Wed, 28 Oct 2026 07:20:53 GMT | 250878472f3e3223… |
| 2022:consulta_cand | 4,2 MB | Wed, 28 Oct 2026 06:20:32 GMT | 74097e7fe6026277… |
| 2022:detalhe_munzona | 4,2 MB | Wed, 28 Oct 2026 07:20:54 GMT | 50f242fc27f4b4e8… |
| 2022:detalhe_secao | 232,5 MB | Fri, 31 Jul 2026 19:47:56 GMT | ad22c50b9e6d9dfb… |
| 2022:fotos | 0,9 MB | Mon, 22 Jun 2026 14:14:37 GMT | a8d198622494392b… |
| 2022:locais | 22,9 MB | Thu, 10 Sep 2026 18:22:35 GMT | 6dc19c1ddb746cc0… |
| 2022:votacao_secao | 258,7 MB | Thu, 24 Nov 2022 14:26:58 GMT | 9353993de5cf0377… |
| 2026:candidato_munzona | 449,3 MB | Wed, 28 Oct 2026 23:14:43 GMT | 3a774dc7a40b05b0… |
| 2026:consulta_cand | 3,1 MB | Wed, 28 Oct 2026 22:36:02 GMT | db26eb7bd1df7679… |
| 2026:detalhe_munzona | 3 MB | Wed, 28 Oct 2026 15:46:58 GMT | d9744b779cdc415d… |
| 2026:detalhe_secao | 223,5 MB | Mon, 26 Oct 2026 15:35:35 GMT | 8ef9ce3a85cde260… |
| 2026:fotos | 0,3 MB | Wed, 28 Oct 2026 06:18:11 GMT | a9cf491fb6806e4e… |
| 2026:locais | 159,7 MB | Sun, 25 Oct 2026 18:32:19 GMT | 771ecfe5086b65c3… |
| 2026:votacao_secao | 230,7 MB | Mon, 26 Oct 2026 17:42:32 GMT | c928321f63f2d095… |
| comum:ibge_mun | 198,5 MB | Tue, 29 Apr 2025 13:01:13 GMT | bb78a8dc60a83202… |
| comum:ibge_uf | 14 MB | Tue, 29 Apr 2025 13:01:12 GMT | be61a1e11bf86b26… |
| comum:mun_config | 0,5 MB | Sat, 03 Oct 2026 20:46:00 GMT | dd8dcad73361a481… |
- votacao_secao_ANO_BR — votos por número votável em cada seção (Presidente).
- detalhe_votacao_secao_ANO_BR — aptos, comparecimento, abstenção e horário de recebimento do boletim de urna por seção.
- votacao_candidato_munzona e detalhe_votacao_munzona — totais oficiais por município/zona, usados apenas para validação.
- consulta_cand — cadastro dos candidatos; foto_candANO_BR_div — fotos oficiais, associadas pelo identificador SQ_CANDIDATO.
- eleitorado_local_votacao — locais de votação, endereço, bairro e coordenadas informados pelo TSE.
- IBGE — malhas municipais 2024 (BR_UF_2024 e BR_Municipios_2024), simplificadas para exibição. Ligação TSE↔IBGE pela configuração oficial de municípios do TSE (mun-e006257-cm.json).
Regras de cálculo
- Votos válidos = votos nominais em candidatos com candidatura válida na totalização oficial. Brancos e nulos não entram nos válidos.
- Total de votos = válidos + brancos + nulos. Comparecimento e abstenção vêm do detalhe por seção; percentuais sobre eleitores aptos.
- Votos em número sem candidatura válida na totalização são somados aos nulos, como no resultado oficial (ex.: 2026, 1º turno, nº 28).
- Os níveis zona → município → estado → região → Brasil são somas disjuntas das seções: não há dupla contagem.
- O gráfico “Horário” reconstrói a evolução da apuração pela hora de recebimento de cada boletim de urna no TSE; não é a série de divulgação ao vivo.
- A situação da apuração exibida é “final”: os arquivos de dados abertos são posteriores à totalização. Não calculamos percentual de apuração.
Validação contra os totais oficiais
Cada ano e turno é conferido contra os arquivos de totalização do TSE (votos por candidato no Brasil e em cada município/zona, brancos, nulos, aptos, comparecimento e integridade das chaves).
| Eleição | Idênticas ao oficial | Avisos | Erros |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1º turno | 22 | 1 | 0 |
| 2026 · 2º turno | 12 | 0 | 0 |
| 2022 · 1º turno | 21 | 0 | 0 |
| 2022 · 2º turno | 12 | 0 | 0 |
| 2018 · 1º turno | 23 | 0 | 0 |
| 2018 · 2º turno | 12 | 0 | 0 |
Diferenças documentadas
- 2026, 1º turno — votos_nr_28_fora_da_totalizacao: 5.246 (número votado sem candidatura válida na totalização oficial; votos tratados como nulos (regra TSE))
Limitações conhecidas
- Somente o cargo de Presidente, eleições de 2018, 2022 e 2026. Outros anos exigem verificação da estrutura dos arquivos antes da importação.
- O bairro é o do local de votação no cadastro do TSE, não o de residência dos eleitores. Não há base oficial nacional de bairros; não estimamos votos por bairro de residência.
- Alguns locais não têm coordenadas válidas no cadastro do TSE e aparecem apenas nas tabelas.
- Votos do exterior não possuem malha geográfica; aparecem como “Exterior” nas tabelas e gráficos.
- As geometrias do IBGE 2024 são simplificadas para desempenho; limites podem divergir minimamente dos oficiais em escala ampliada.
- Indicadores estatísticos (valores atípicos, correlações) são descritivos. Diferença estatística não é evidência de fraude e não permite inferir o voto de qualquer pessoa.
- Não há dados de apuração em tempo real nesta versão: o pipeline usa os arquivos finais de dados abertos e pode ser reexecutado quando o TSE atualizá-los.