Ir para o conteúdo
EBEleições Brasil
Menu

Fontes, metodologia e limitações

Base gerada em 29/10/2026, 00:00:42 a partir de arquivos oficiais. Todos os números exibidos são somas das seções eleitorais publicadas pelo TSE.

Arquivos utilizados

ArquivoTamanhoAtualização na origemSHA-256 (início)
2018:candidato_munzona377,1 MBWed, 13 Nov 2024 16:25:44 GMTf880848ef4ba340b…
2018:consulta_cand4,5 MBWed, 13 Nov 2024 16:20:54 GMT57f6881f1aa03614…
2018:detalhe_munzona4,1 MBTue, 29 Jul 2025 16:29:08 GMTdf68c258a2261dff…
2018:detalhe_secao244,3 MBThu, 09 Apr 2026 16:48:22 GMTde35b08db427ee0c…
2018:fotos0,3 MBMon, 30 Sep 2024 17:21:05 GMT576b285e7c1ef542…
2018:locais80,1 MBFri, 25 Apr 2025 20:35:33 GMTa0478dd3ad7b3ce7…
2018:votacao_secao239,4 MBFri, 15 Aug 2025 14:15:53 GMTdde2250058a7efa3…
2022:candidato_munzona591,7 MBWed, 28 Oct 2026 07:20:53 GMT250878472f3e3223…
2022:consulta_cand4,2 MBWed, 28 Oct 2026 06:20:32 GMT74097e7fe6026277…
2022:detalhe_munzona4,2 MBWed, 28 Oct 2026 07:20:54 GMT50f242fc27f4b4e8…
2022:detalhe_secao232,5 MBFri, 31 Jul 2026 19:47:56 GMTad22c50b9e6d9dfb…
2022:fotos0,9 MBMon, 22 Jun 2026 14:14:37 GMTa8d198622494392b…
2022:locais22,9 MBThu, 10 Sep 2026 18:22:35 GMT6dc19c1ddb746cc0…
2022:votacao_secao258,7 MBThu, 24 Nov 2022 14:26:58 GMT9353993de5cf0377…
2026:candidato_munzona449,3 MBWed, 28 Oct 2026 23:14:43 GMT3a774dc7a40b05b0…
2026:consulta_cand3,1 MBWed, 28 Oct 2026 22:36:02 GMTdb26eb7bd1df7679…
2026:detalhe_munzona3 MBWed, 28 Oct 2026 15:46:58 GMTd9744b779cdc415d…
2026:detalhe_secao223,5 MBMon, 26 Oct 2026 15:35:35 GMT8ef9ce3a85cde260…
2026:fotos0,3 MBWed, 28 Oct 2026 06:18:11 GMTa9cf491fb6806e4e…
2026:locais159,7 MBSun, 25 Oct 2026 18:32:19 GMT771ecfe5086b65c3…
2026:votacao_secao230,7 MBMon, 26 Oct 2026 17:42:32 GMTc928321f63f2d095…
comum:ibge_mun198,5 MBTue, 29 Apr 2025 13:01:13 GMTbb78a8dc60a83202…
comum:ibge_uf14 MBTue, 29 Apr 2025 13:01:12 GMTbe61a1e11bf86b26…
comum:mun_config0,5 MBSat, 03 Oct 2026 20:46:00 GMTdd8dcad73361a481…

Regras de cálculo

Validação contra os totais oficiais

Cada ano e turno é conferido contra os arquivos de totalização do TSE (votos por candidato no Brasil e em cada município/zona, brancos, nulos, aptos, comparecimento e integridade das chaves).

EleiçãoIdênticas ao oficialAvisosErros
2026 · 1º turno2210
2026 · 2º turno1200
2022 · 1º turno2100
2022 · 2º turno1200
2018 · 1º turno2300
2018 · 2º turno1200

Diferenças documentadas

Limitações conhecidas